Priser
For privatkunder med bostedsadresse i Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås kommune er det gratis å levere flere avfallstyper. Les mer om de ulike avfallstypene du kan levere til gjenvinningsstasjonene her.
På denne siden finner du prisene for avfallstyper som ikke er gratis å levere. Priser for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene tar utgangspunkt i størrelse på bil. Prisene gjelder fra 1. januar 2023. Vi anbefaler bruk av kort ved betaling.
For å kunne betale pris med kvote må du identifisere deg med ditt adgangsbevis og ha resterende kvote på din eiendom. Privatkunder som har brukt opp sin årlige kvote eller ikke har kvote må følge tabellen pris uten kvote. Du kan lese mer om kvoter her
Prisene i prisliste med kvoter er subsidierte, og er en egenandel våre kunder betaler for å benytte gjenvinningsstasjonen. Resten av kostnaden betales gjennom det kommunale renovasjonsgebyret.
Grovavfall | Pris med kvote | Antall klipp | Pris uten kvote |
Syklende/gående | 40,- | 1 | 80,- |
Personbil | 90,- | 1 | 340,- |
Tilhenger | 160,- | 2 | 400,- |
Personbil med tilhenger | 200,- | 2 | 750,- |
Varebil og pickup (opp til 4m³) | 200,- | 2 | 750,- |
Varebil og pickup med tilhenger | 370,- | 3 | 1520,- |
Stor varebil og pickup (inntil 3 500 kg) | 420,- | 3 | 2170,- |
Lastebil (3 500 – 7 500 kg) | 600,- | 4 | 2610,- |
Hageavfall | Pris med kvote | Antall klipp | Pris uten kvote |
En avfallssekk | 0,- | 1 | 60,- |
Personbil | 0,- | 2 | 130,- |
Personbil m/tilhenger og større kjøretøy opp til 3m3 | 0,- | 3 | 300,- |
Tillegg (krever ikke klipp) | Pris | ||
Tillegg for tilhenger over 2,8 meter | 130,- | ||
Tillegg for tungmasser** over 50 kg | 130,- | ||
Tillegg for gipsplater m/fliser | 60,- |
**Tungmasser som stein, tegl, betong, Leca, fliser, porselen, røtter, trestammer og jord