Prisliste for bedriftskunder
Bedriftskunder skal alltid betale etter gjeldene prisliste, uansett type avfall. Prisen for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene tar utgangspunkt i størrelsen på kjøretøy. Dersom kjøretøyet også har tilhenger, vil prisen for lass på tilhenger legges til. Det vil regnes et påslag for behandling av farlig avfall. Prisene gjelder fra 1. januar 2023.
Kunder med kjøretøy over 7,5 tonn eller farlig avfall over 1 000 kg må ta kontakt før levering. Gjenvinningsstasjonene tar kun imot mindre mengder med tungmasser. Gjenvinningsstasjonene tar ikke imot matavfall, forurensede masser, asfalt, store røtter og trær. Maksimum mengde asbest er 25kg pr levering.
Bedriftskunder har ikke mulighet til å betale med kontanter.
Type kjøretøy | Pris (eks.mva.) | Pris (inkl.mva.) |
Personbil | 328,- | 410,- |
Liten varebil | 488,- | 610,- |
Mellomstor varebil | 712,- | 890,- |
Stor varebil | 1 192,- | 1 490,- |
Varebil med påbygg (inntil 3,5 tonn) | 1 808,- | 2 260,- |
Lastebil (3,5-7,5 tonn) | 2 176,- | 2 720,- |
Traktor med tilhenger | se pris for henger | se pris for henger |
Traktor med skuffe og uten tilhenger | 472,- | 590,- |
Hageavfall per m3 | 296,- | 370,- |
Stammer (diameter over 15 cm) og røtter – pris pr. m3 | 1 184,- | 1 480,- |
Tillegg | ||
Tillegg tungmasser mer enn 50 kg* | 272,- | 340,- |
Tillegg gipsplater m/ fliser | 272,- | 340,- |
Type henger | ||
Tilhenger inntil 2,5 meter | 560,- | 700,- |
Tilhenger 2,5 – 3,5 meter | 920,- | 1 150,- |
Tilhenger 3,5 – 5,0 meter | 1 808,- | 2 260,- |
*Tungmasser som stein, tegl, betong, Leca, fliser, porselen, trestammer og jord. NB: elektriske kabler, armeringsjern, isolasjon o.l. skal være fjernet før levering.