Prisliste for bedriftskunder
Bedriftskunder skal alltid betale etter gjeldene prisliste, uansett type avfall. Prisen for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene tar utgangspunkt i størrelsen på kjøretøy. Dersom kjøretøyet også har tilhenger, vil prisen for lass på tilhenger legges til. Det vil regnes et påslag for behandling av farlig avfall. Prisene gjelder fra 1. januar 2026.
Kunder med kjøretøy over 7,5 tonn eller farlig avfall over 1 000 kg må ta kontakt før levering. Gjenvinningsstasjonene tar kun imot mindre mengder med tungmasser. Gjenvinningsstasjonene tar ikke imot matavfall, forurensede masser, asfalt, store røtter og trær. Maksimum mengde asbest er 25kg pr levering.
Bedriftskunder har ikke mulighet til å betale med kontanter.
| Type kjøretøy | Pris (eks.mva.) | Pris (inkl.mva.) |
| Personbil | 372,- | 465,- |
| Personbil med tilhenger opptil 2,5 m | 1 008,- | 1 260,- |
| Tilhenger opptil 2,5 m | 636 | 795,- |
| Tilhenger mellom 2,51 – 3,5 m | 1 045,- | 1 306,- |
| Tilhenger mellom 3,51 – 5,0 m | 2 053,- | 2 566,- |
| Liten varebil (opptil 4 m3) | 555,- | 694,- |
| Mellomstor varebil (opptil 8 m3) | 808,- | 1 010,- |
| Stor varebil (opptil 15 m3) | 1 354,- | 1 693,- |
| Varebil med påbygg (opp til 3,5 tonn) | 2 053,- | 2 566,- |
| Lastebil (3,51 – 7,5 tonn) | 2 471,- | 3 089,- |
| Traktor, betaler gebyr for størrelse på tilhenger | Se pris tilhenger | Se pris tilhenger |
| Traktor med skuffe og uten tilhenger | 536,- | 670,- |
| Hageavfall, pris per m3 | 336,- | 420,- |
| Kun stubber og røtter over 15 cm, pris per m3 | 1 344,- | 1 680,- |
| Tillegg | ||
| Tillegg tungmasser per 0,5 m3 * | 850,- | 1 063,- |
| Tillegg gipsplater m/ fliser | 309,- | 386,- |
| Tillegg stubber og røtter over 15 cm, pris per m3 | 1 344,- | 1 680,- |
*Tungmasser som stein, tegl, betong, Leca, fliser, porselen, trestammer og jord. NB: elektriske kabler, armeringsjern, isolasjon o.l. skal være fjernet før levering.

